che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 (pubblicato su Euroscambi 2014, n. ord. 140189 del 26-9-2014) della Commissione è così modificato:
1) le tabelle alle lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti:
Designazione delle merci | Codice NC | Codice TARIC |
Importo fisso del dazio |
Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa | 3102 30 90 | — | 32,71 |
Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28% in peso | 3102 40 90 | — | 32,71 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso | 3102 29 00 | 10 | 32,71 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso | 3102 60 00 | 10 | 32,71 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso | 3102 90 00 | 10 | 32,71 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, non contenenti né fosforo né potassio | 3105 10 00 | 10 | 32,71 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3% in peso | 3105 10 00 | 20 | 31,73 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3% in peso ma inferiore al 6% in peso | 3105 10 00 | 30 | 30,75 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6% in peso ma inferiore al 9% in peso | 3105 10 00 | 40 | 29,76 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9% in peso ma non superiore al 12% in peso | 3105 10 00 | 50 | 28,78 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3% in peso | 3105 20 10 | 30 | 31,73 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3% in peso ma inferiore al 6% in peso | 3105 20 10 | 40 | 30,75 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6% in peso ma inferiore al 9% in peso | 3105 20 10 | 50 | 29,76 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9% in peso ma non superiore al 12% in peso | 3105 20 10 | 60 | 28,78 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3% in peso | 3105 51 00 | 10 | 31,73 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3% in peso ma inferiore al 6% in peso | 3105 51 00 | 20 | 30,75 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6% in peso ma inferiore al 9% in peso | 3105 51 00 | 30 | 29,76 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9% in peso ma non superiore al 10,40% in peso | 3105 51 00 | 40 | 29,31 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3% in peso | 3105 59 00 | 10 | 31,73 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3% in peso ma inferiore al 6% in peso | 3105 59 00 | 20 | 30,75 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6% in peso ma inferiore al 9% in peso | 3105 59 00 | 30 | 29,76 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9% in peso ma non superiore al 10,40% in peso | 3105 59 00 | 40 | 29,31 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3% in peso | 3105 90 20 | 30 | 31,73 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3% in peso ma inferiore al 6% in peso | 3105 90 20 | 40 | 30,75 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6% in peso ma inferiore al 9% in peso | 3105 90 20 | 50 | 29,76 |
Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9% in peso ma non superiore al 12% in peso | 3105 90 20 | 60 | 28,78 |
2) La tabella alla lettera b) è sostituita dalla seguente:
Designazione delle merci | Codice NC | Codice TARIC | Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata) |
Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa | 3102 30 90 | — | 32,71 |
Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso | 3102 40 90 | — | 32,71 |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2018.