che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, attualmente classificati con il codice HS 6907, originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle seguenti società è la seguente:
Società | Dazio | Codice addizionale TARIC |
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd.; Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd.; | 32,0% | B938 |
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd.; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd. | 13,9% | B939 |
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd. | 29,3% | B009 |
Shandong Yadi Ceramics Co Ltd | 36,5% | B010 |
Società elencate nell'allegato I | 30,6% | |
Tutte le altre società | 69,7% | B999 |
3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuali specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Qualora un produttore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell'inchiesta (dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010), b) non è collegato ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e c) successivamente alla fine del periodo dell'inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione, la Commissione può modificare l'allegato I aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione o a cui non è stato concesso il trattamento individuale, e pertanto soggette al dazio medio ponderato del 30,6 %.
Articolo 3
Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all'articolo 1, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di metri quadrati dei prodotti importati. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2017.
ALLEGATO I
Produttori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione o a cui non è stato concesso il trattamento individuale:
Nome | Codice addizionale TARIC |
Dongguan He Mei Ceramics Co., Ltd | B132 |
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co., Ltd | B133 |
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co., Ltd | B134 |
Enping City Huachang Ceramic Co., Ltd | B135 |
Enping Huiying Ceramics Industry Co., Ltd | B136 |
Enping Yungo Ceramic Co., Ltd | B137 |
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co., Ltd | B138 |
Foshan Bailifeng Building Materials Co., Ltd | B139 |
Foshan Bragi Ceramic Co., Ltd | B140 |
Foshan City Fangyuan Ceramic Co., Ltd | B141 |
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co., Ltd | B142 |
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co., Ltd | B143 |
Foshan Guanzhu Ceramics Co., Ltd | B144 |
Foshan Huashengchang Ceramic Co., Ltd | B145 |
Foshan Jiajun Ceramics Co., Ltd | B146 |
Foshan Mingzhao Technology Development Co., Ltd | B147 |
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co., Ltd | B148 |
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co., Ltd | B149 |
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co., Ltd | B150 |
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co., Ltd | B151 |
Foshan Oceanland Ceramics Co., Ltd | B152 |
Foshan Oceano Ceramics Co., Ltd | B153 |
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co., Ltd | B154 |
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co., Ltd | B155 |
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co., Ltd | B156 |
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Co., Ltd | B157 |
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co., Ltd | B158 |
Foshan Summit Ceramics Co., Ltd | B159 |
Foshan Tidiy Ceramics Co., Ltd | B160 |
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co., Ltd | B161 |
Foshan Xingtai Ceramics Co., Ltd | B162 |
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co., Ltd | B163 |
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co., Ltd | B164 |
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co., Ltd | B165 |
Fujian Minqing Jiali Ceramics Co., Ltd | B166 |
Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co., Ltd | B167 |
Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co., Ltd | B168 |
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co., Ltd | B169 |
Guangdong Bode Fine Building Materials Co., Ltd | B170 |
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co., Ltd | B171 |
Guangdong Gold Medal Ceramics Co., Ltd | B172 |
Guangdong Grifine Ceramics Co., Ltd | B173 |
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co., Ltd | B174 |
Guangdong Huiya Ceramics Co., Ltd | B175 |
Guangdong Juimsi Ceramics Co., Ltd | B176 |
Guangdong Kaiping Tilee's Building Materials Co., Ltd | B177 |
Guangdong Kingdom Ceramics Co., Ltd | B178 |
Guangdong Monalisa Ceramics Co., Ltd | B179 |
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co., Ltd Shunde Yuezhong Branch | B180 |
Guangdong Ouya Ceramic Co., Ltd | B181 |
Guangdong Overland Ceramics Co., Ltd | B182 |
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co., Ltd | B183 |
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co., Ltd | B184 |
Guangdong Summit Ceramics Co., Ltd | B185 |
Guangdong Tianbi Ceramics Co., Ltd | B186 |
Guangdong Winto Ceramics Co., Ltd | B187 |
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co., Ltd | B188 |
Guangning County Oudian Art Ceramic Co., Ltd | B189 |
Guangzhou Cowin Ceramics Co., Ltd | B190 |
Hangzhou Nabel Ceramics Co., Ltd | B191 |
Hangzhou Nabel Group Co., Ltd | B192 |
Hangzhou Venice Ceramics Co., Ltd | B193 |
Heyuan Becarry Ceramics Co., Ltd | B194 |
Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd | B195 |
Hitom Ceramics Co., Ltd | B196 |
Huiyang Kingtile Ceramics Co., Ltd | B197 |
Jiangxi Ouya Ceramics Co., Ltd | B198 |
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co., Ltd | B199 |
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co., Ltd | B200 |
Lixian Xinpeng Ceramic Co., Ltd | B201 |
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co., Ltd | B202 |
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co., Ltd | B203 |
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co., Ltd | B204 |
Ordos Xinghui Ceramics Co., Ltd | B205 |
Qingdao Diya Ceramics Co., Ltd | B206 |
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co., Ltd | B207 |
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co., Ltd | B208 |
Qingyuan Ouya Ceramics Co., Ltd | B209 |
RAK (Gaoyao) Ceramics Co., Ltd | B210 |
Shandong ASA Ceramic Co., Ltd | B211 |
Shandong Dongpeng Ceramic Co., Ltd | B212 |
Shandong Jialiya Ceramic Co., Ltd | B213 |
Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd | B214 |
Sinyih Ceramic (China) Co., Ltd | B215 |
Sinyih Ceramics (Penglai) Co., Ltd | B216 |
Southern Building Materials and Sanitary Co., Ltd of Qingyuan | B217 |
Tangshan Huida Ceramic Group Co., Ltd | B218 |
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co., Ltd | B219 |
Tegaote Ceramics Co., Ltd | B220 |
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co., Ltd | B221 |
Topbro Ceramics Co., Ltd | B222 |
Xingning Christ Craftworks Co., Ltd | B223 |
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co., Ltd | B224 |
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited | B225 |
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co., Ltd | B226 |
Zibo Hualiansheng Ceramics Co., Ltd | B227 |
Zibo Huaruinuo Ceramics Co., Ltd | B228 |
Shandong Tongyi Ceramics Co., Ltd | B229 |
Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd | B293 |
Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd | B998 |
ALLEGATO II
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:
1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;
2) la seguente dichiarazione:
«Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di piastrelle di ceramica venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.
(Data e firma)»